Saldabilità dei metalli
Nelle tabelle seguenti sono presentati i metalli più usati con un rating di saldabilità: da 0 (saldatura impossibile) a 5 (buona saldabilità).
Saldabilità degli acciai
| Tipo di acciaio | Saldabilità | Note |
| Acciai al C | 5 | |
| Acciai basso legati al Mn | 4 | |
| Acciai ad alto carbonio (>0.45%) | 1 | Usata solo per riparazione o per ricarico |
| Acciai bonificati | 3 | Possono essere saldati con molte precauzioni |
| Acciai al Cr Mo | 3 | Richiedono un preriscaldo e, a volte, un trattamento termico dopo saldatura. |
| Acciai inossidabili austenitici | 5 | |
| Acciai inossidabili martensitici | 2 | Richiedono un forte preriscaldo, e il trattamento termico di rinvenimento dopo saldatura è praticamente obbligatorio. |
| Ghise | 0 | È sconsigliabile la saldatura di ghise, può essere saldata solo ghisa sferoidale, con notevoli precauzioni |
Saldabilità dei materiali non ferrosi
| Metallo o lega | Saldabilità | Note |
| Rame | 4 | |
| Leghe di Cu | 2 | In genere le leghe di rame sono saldabili solo con difficoltà, fanno eccezione i bronzi al Si, le leghe Cu Ni generalmente presentano la saldabilità delle leghe di Ni |
| Leghe di Nickel | 5 | |
| Alluminio | 4 | In genere è saldabile, se non ha caratteristiche meccaniche ottenute tramite lavorazione a freddo |
| Leghe di Al | 3 | |
| Piombo | 4 | Saldabile senza grosse dfficoltà, ma solo OFW ed in piano |
| Titanio e leghe | 4 | |
| Metalli refrattari (Nb, Ta) | 1 | |
| Metalli refrattari (W e Mo) | 0 |


